
| Match Day | Date | Away | Result | Home | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/18/2020 | Fury | 2-2 | Missiles | |
| 1 | 5/18/2020 | Jaguars | 2-2 | Cyclones | |
| 1 | 5/18/2020 | Concerto | 2-2 | Eagles | |
| 1 | 5/18/2020 | Menthol | 3-1 | Wheelchairs | |
| 1 | 5/18/2020 | Great Danes | 1-3 | Apollo | |
| 1 | 5/18/2020 | Indominus | 0-4 | Dumpsters | |
| 1 | 5/18/2020 | Ghoulden Grahams | 1-3 | Sharks | |
| 1 | 5/18/2020 | Infestors | 2-2 | Aphelion | |
| 1 | 5/18/2020 | Vipers | 2-2 | Meowchiatos | |
| 1 | 5/18/2020 | X-Men | 2-2 | Great Whites | |
| 1 | 5/18/2020 | 8 Tracks | 2-2 | Deep Dish | |
| 1 | 5/18/2020 | Seadevils | 3-1 | Queens | |
| 1 | 5/18/2020 | Bolts | 4-0 | Fire | |
| 1 | 5/18/2020 | Marble Madness | 3-1 | Urulóki | |
| 1 | 5/18/2020 | Illuminati | 4-0 | Onions | |
| 1 | 5/18/2020 | Kodiaks | 1-3 | Knights | |
| 2 | 5/20/2020 | Missiles | 0-4 | Jaguars | |
| 2 | 5/20/2020 | Cyclones | 2-2 | Fury | |
| 2 | 5/20/2020 | Eagles | 2-2 | Menthol | |
| 2 | 5/20/2020 | Wheelchairs | 3-1 | Concerto | |
| 2 | 5/20/2020 | Apollo | 2-2 | Indominus | |
| 2 | 5/20/2020 | Dumpsters | 2-2 | Great Danes | |
| 2 | 5/20/2020 | Sharks | 0-4 | Infestors | |
| 2 | 5/20/2020 | Aphelion | 4-0 | Ghoulden Grahams | |
| 2 | 5/20/2020 | Meowchiatos | 1-3 | X-Men | |
| 2 | 5/20/2020 | Great Whites | 4-0 | Vipers | |
| 2 | 5/20/2020 | Deep Dish | 1-3 | Seadevils | |
| 2 | 5/20/2020 | Queens | 2-2 | 8 Tracks | |
| 2 | 5/20/2020 | Fire | 3-1 | Marble Madness | |
| 2 | 5/20/2020 | Urulóki | 1-3 | Bolts | |
| 2 | 5/20/2020 | Onions | 1-3 | Kodiaks | |
| 2 | 5/20/2020 | Knights | 2-2 | Illuminati | |
| 3 | 5/27/2020 | Cyclones | 4-0 | Missiles | |
| 3 | 5/27/2020 | Jaguars | 0-4 | Fury | |
| 3 | 5/27/2020 | Wheelchairs | 0-4 | Eagles | |
| 3 | 5/27/2020 | Menthol | 3-1 | Concerto | |
| 3 | 5/27/2020 | Dumpsters | 3-1 | Apollo | |
| 3 | 5/27/2020 | Indominus | 0-4 | Great Danes | |
| 3 | 5/27/2020 | Aphelion | 3-1 | Sharks | |
| 3 | 5/27/2020 | Infestors | 1-3 | Ghoulden Grahams | |
| 3 | 5/27/2020 | Great Whites | 3-1 | Meowchiatos | |
| 3 | 5/27/2020 | X-Men | 3-1 | Vipers | |
| 3 | 5/27/2020 | Queens | 1-3 | Deep Dish | |
| 3 | 5/27/2020 | Seadevils | 4-0 | 8 Tracks | |
| 3 | 5/27/2020 | Urulóki | 1-3 | Fire | |
| 3 | 5/27/2020 | Marble Madness | 2-2 | Bolts | |
| 3 | 5/27/2020 | Knights | 3-1 | Onions | |
| 3 | 5/27/2020 | Kodiaks | 2-2 | Illuminati | |
| 4 | 6/1/2020 | Missiles | 2-2 | Sharks | |
| 4 | 6/1/2020 | Jaguars | 3-1 | Infestors | |
| 4 | 6/1/2020 | Fury | 4-0 | Ghoulden Grahams | All Games FF |
| 4 | 6/1/2020 | Cyclones | 1-3 | Aphelion | |
| 4 | 6/1/2020 | Eagles | 3-1 | Apollo | |
| 4 | 6/1/2020 | Menthol | 2-2 | Indominus | |
| 4 | 6/1/2020 | Concerto | 2-2 | Great Danes | |
| 4 | 6/1/2020 | Wheelchairs | 2-2 | Dumpsters | |
| 4 | 6/1/2020 | Meowchiatos | 4-0 | Onions | |
| 4 | 6/1/2020 | X-Men | 3-1 | Kodiaks | |
| 4 | 6/1/2020 | Vipers | 3-1 | Illuminati | |
| 4 | 6/1/2020 | Great Whites | 1-3 | Knights | |
| 4 | 6/1/2020 | Deep Dish | 0-4 | Fire | |
| 4 | 6/1/2020 | Seadevils | 2-2 | Marble Madness | |
| 4 | 6/1/2020 | 8 Tracks | 2-2 | Bolts | |
| 4 | 6/1/2020 | Queens | 2-2 | Urulóki | |
| 5 | 6/3/2020 | Infestors | 2-2 | Missiles | |
| 5 | 6/3/2020 | Sharks | 2-2 | Jaguars | |
| 5 | 6/3/2020 | Aphelion | 3-1 | Fury | |
| 5 | 6/3/2020 | Ghoulden Grahams | 2-2 | Cyclones | |
| 5 | 6/3/2020 | Indominus | 3-1 | Eagles | |
| 5 | 6/3/2020 | Apollo | 4-0 | Menthol | |
| 5 | 6/3/2020 | Dumpsters | 3-1 | Concerto | |
| 5 | 6/3/2020 | Great Danes | 3-1 | Wheelchairs | |
| 5 | 6/3/2020 | Kodiaks | 2-2 | Meowchiatos | |
| 5 | 6/3/2020 | Onions | 0-4 | X-Men | |
| 5 | 6/3/2020 | Knights | 2-2 | Vipers | |
| 5 | 6/3/2020 | Illuminati | 0-4 | Great Whites | |
| 5 | 6/3/2020 | Marble Madness | 2-2 | Deep Dish | |
| 5 | 6/3/2020 | Fire | 4-0 | Seadevils | |
| 5 | 6/3/2020 | Urulóki | 2-2 | 8 Tracks | |
| 5 | 6/3/2020 | Bolts | 2-2 | Queens | |
| 6 | 6/8/2020 | Missiles | 2-2 | Ghoulden Grahams | |
| 6 | 6/8/2020 | Jaguars | 0-4 | Aphelion | |
| 6 | 6/8/2020 | Fury | 1-3 | Sharks | |
| 6 | 6/8/2020 | Cyclones | 3-1 | Infestors | |
| 6 | 6/8/2020 | Eagles | 1-3 | Great Danes | |
| 6 | 6/8/2020 | Menthol | 3-1 | Dumpsters | |
| 6 | 6/8/2020 | Concerto | 2-2 | Apollo | |
| 6 | 6/8/2020 | Wheelchairs | 1-3 | Indominus | |
| 6 | 6/8/2020 | Meowchiatos | 4-0 | Illuminati | |
| 6 | 6/8/2020 | X-Men | 1-3 | Knights | |
| 6 | 6/8/2020 | Vipers | 2-2 | Onions | |
| 6 | 6/8/2020 | Great Whites | 2-2 | Kodiaks | |
| 6 | 6/8/2020 | Deep Dish | 1-3 | Bolts | |
| 6 | 6/8/2020 | Seadevils | 2-2 | Urulóki | |
| 6 | 6/8/2020 | 8 Tracks | 1-3 | Fire | |
| 6 | 6/8/2020 | Queens | 3-1 | Marble Madness | |
| 7 | 6/10/2020 | Aphelion | 4-0 | Missiles | |
| 7 | 6/10/2020 | Ghoulden Grahams | 0-4 | Jaguars | |
| 7 | 6/10/2020 | Infestors | 1-3 | Fury | |
| 7 | 6/10/2020 | Sharks | 2-2 | Cyclones | |
| 7 | 6/10/2020 | Dumpsters | 0-4 | Eagles | |
| 7 | 6/10/2020 | Great Danes | 1-3 | Menthol | |
| 7 | 6/10/2020 | Indominus | 1-3 | Concerto | |
| 7 | 6/10/2020 | Apollo | 3-1 | Wheelchairs | |
| 7 | 6/10/2020 | Knights | 4-0 | Meowchiatos | |
| 7 | 6/10/2020 | Illuminati | 1-3 | X-Men | |
| 7 | 6/10/2020 | Kodiaks | 2-2 | Vipers | |
| 7 | 6/10/2020 | Onions | 0-4 | Great Whites | |
| 7 | 6/10/2020 | Urulóki | 1-3 | Deep Dish | |
| 7 | 6/10/2020 | Bolts | 3-1 | Seadevils | |
| 7 | 6/10/2020 | Marble Madness | 3-1 | 8 Tracks | |
| 7 | 6/10/2020 | Fire | 3-1 | Queens | |
| 8 | 6/15/2020 | Missiles | 2-2 | Fire | |
| 8 | 6/15/2020 | Jaguars | 3-1 | Marble Madness | |
| 8 | 6/15/2020 | Fury | 1-3 | Urulóki | |
| 8 | 6/15/2020 | Cyclones | 2-2 | Bolts | |
| 8 | 6/15/2020 | Eagles | 3-1 | Onions | |
| 8 | 6/15/2020 | Menthol | 3-1 | Kodiaks | |
| 8 | 6/15/2020 | Concerto | 2-2 | Knights | |
| 8 | 6/15/2020 | Wheelchairs | 3-1 | Illuminati | |
| 8 | 6/15/2020 | Meowchiatos | 1-3 | Apollo | |
| 8 | 6/15/2020 | X-Men | 4-0 | Indominus | |
| 8 | 6/15/2020 | Vipers | 2-2 | Dumpsters | |
| 8 | 6/15/2020 | Great Whites | 1-3 | Great Danes | |
| 8 | 6/15/2020 | Deep Dish | 2-2 | Sharks | |
| 8 | 6/15/2020 | Seadevils | 2-2 | Infestors | |
| 8 | 6/15/2020 | 8 Tracks | 2-2 | Aphelion | |
| 8 | 6/15/2020 | Queens | 3-1 | Ghoulden Grahams | |
| 9 | 6/17/2020 | Marble Madness | 0-4 | Missiles | |
| 9 | 6/17/2020 | Fire | 1-3 | Jaguars | |
| 9 | 6/17/2020 | Bolts | 2-2 | Fury | |
| 9 | 6/17/2020 | Urulóki | 0-4 | Cyclones | |
| 9 | 6/17/2020 | Kodiaks | 1-3 | Eagles | |
| 9 | 6/17/2020 | Onions | 0-4 | Menthol | Game 4 FF |
| 9 | 6/17/2020 | Illuminati | 2-2 | Concerto | |
| 9 | 6/17/2020 | Knights | 2-2 | Wheelchairs | |
| 9 | 6/17/2020 | Indominus | 2-2 | Meowchiatos | |
| 9 | 6/17/2020 | Apollo | 2-2 | X-Men | |
| 9 | 6/17/2020 | Great Danes | 2-2 | Vipers | |
| 9 | 6/17/2020 | Dumpsters | 2-2 | Great Whites | |
| 9 | 6/17/2020 | Infestors | 1-3 | Deep Dish | |
| 9 | 6/17/2020 | Sharks | 2-2 | Seadevils | |
| 9 | 6/17/2020 | Ghoulden Grahams | 0-4 | 8 Tracks | |
| 9 | 6/17/2020 | Aphelion | 2-2 | Queens | |
| 10 | 6/22/2020 | Missiles | 2-2 | Bolts | |
| 10 | 6/22/2020 | Jaguars | 4-0 | Urulóki | |
| 10 | 6/22/2020 | Fury | 3-1 | Marble Madness | |
| 10 | 6/22/2020 | Cyclones | 0-4 | Fire | |
| 10 | 6/22/2020 | Eagles | 0-4 | Illuminati | |
| 10 | 6/22/2020 | Menthol | 3-1 | Knights | |
| 10 | 6/22/2020 | Concerto | 1-3 | Kodiaks | |
| 10 | 6/22/2020 | Wheelchairs | 4-0 | Onions | |
| 10 | 6/22/2020 | Meowchiatos | 2-2 | Dumpsters | |
| 10 | 6/22/2020 | X-Men | 1-3 | Great Danes | |
| 10 | 6/22/2020 | Vipers | 2-2 | Apollo | |
| 10 | 6/22/2020 | Great Whites | 3-1 | Indominus | |
| 10 | 6/22/2020 | Deep Dish | 2-2 | Aphelion | |
| 10 | 6/22/2020 | Seadevils | 4-0 | Ghoulden Grahams | |
| 10 | 6/22/2020 | 8 Tracks | 0-4 | Sharks | |
| 10 | 6/22/2020 | Queens | 2-2 | Infestors | |
| 11 | 6/24/2020 | Urulóki | 3-1 | Missiles | |
| 11 | 6/24/2020 | Bolts | 2-2 | Jaguars | |
| 11 | 6/24/2020 | Fire | 1-3 | Fury | |
| 11 | 6/24/2020 | Marble Madness | 1-3 | Cyclones | |
| 11 | 6/24/2020 | Knights | 4-0 | Eagles | |
| 11 | 6/24/2020 | Illuminati | 1-3 | Menthol | |
| 11 | 6/24/2020 | Onions | 1-3 | Concerto | |
| 11 | 6/24/2020 | Kodiaks | 1-3 | Wheelchairs | |
| 11 | 6/24/2020 | Great Danes | 2-2 | Meowchiatos | |
| 11 | 6/24/2020 | Dumpsters | 1-3 | X-Men | |
| 11 | 6/24/2020 | Indominus | 2-2 | Vipers | |
| 11 | 6/24/2020 | Apollo | 1-3 | Great Whites | |
| 11 | 6/24/2020 | Ghoulden Grahams | 0-4 | Deep Dish | |
| 11 | 6/24/2020 | Aphelion | 4-0 | Seadevils | |
| 11 | 6/24/2020 | Infestors | 2-2 | 8 Tracks | |
| 11 | 6/24/2020 | Sharks | 2-2 | Queens | |
| 12 | 6/29/2020 | Missiles | 1-3 | Concerto | |
| 12 | 6/29/2020 | Jaguars | 1-3 | Wheelchairs | |
| 12 | 6/29/2020 | Fury | 3-1 | Eagles | |
| 12 | 6/29/2020 | Cyclones | 2-2 | Menthol | |
| 12 | 6/29/2020 | Bolts | 3-1 | Onions | |
| 12 | 6/29/2020 | Urulóki | 1-3 | Kodiaks | |
| 12 | 6/29/2020 | Fire | 2-2 | Illuminati | |
| 12 | 6/29/2020 | Marble Madness | 2-2 | Knights | |
| 12 | 6/29/2020 | Meowchiatos | 1-3 | 8 Tracks | |
| 12 | 6/29/2020 | X-Men | 1-3 | Queens | |
| 12 | 6/29/2020 | Vipers | 4-0 | Deep Dish | |
| 12 | 6/29/2020 | Great Whites | 1-3 | Seadevils | |
| 12 | 6/29/2020 | Apollo | 2-2 | Ghoulden Grahams | |
| 12 | 6/29/2020 | Indominus | 3-1 | Aphelion | |
| 12 | 6/29/2020 | Great Danes | 4-0 | Sharks | |
| 12 | 6/29/2020 | Dumpsters | 4-0 | Infestors | |
| 13 | 7/8/2020 | Great Danes | 2-2 | Missiles | |
| 13 | 7/8/2020 | Dumpsters | 2-2 | Jaguars | |
| 13 | 7/8/2020 | Apollo | 2-2 | Fury | |
| 13 | 7/8/2020 | Indominus | 1-3 | Cyclones | |
| 13 | 7/8/2020 | Ghoulden Grahams | 4-0 | Eagles | |
| 13 | 7/8/2020 | Aphelion | 0-4 | Menthol | |
| 13 | 7/8/2020 | Sharks | 1-3 | Concerto | |
| 13 | 7/8/2020 | Infestors | 2-2 | Wheelchairs | |
| 13 | 7/8/2020 | Bolts | 2-2 | Meowchiatos | |
| 13 | 7/8/2020 | Urulóki | 1-3 | X-Men | |
| 13 | 7/8/2020 | Fire | 2-2 | Vipers | |
| 13 | 7/8/2020 | Marble Madness | 3-1 | Great Whites | |
| 13 | 7/8/2020 | Illuminati | 2-2 | Deep Dish | |
| 13 | 7/8/2020 | Knights | 3-1 | Seadevils | |
| 13 | 7/8/2020 | Onions | 1-3 | 8 Tracks | |
| 13 | 7/8/2020 | Kodiaks | 2-2 | Queens | |
| 14 | 7/13/2020 | Cyclones | 1-3 | Jaguars | |
| 14 | 7/13/2020 | Missiles | 0-4 | Fury | |
| 14 | 7/13/2020 | Wheelchairs | 3-1 | Menthol | |
| 14 | 7/13/2020 | Eagles | 3-1 | Concerto | |
| 14 | 7/13/2020 | Dumpsters | 2-2 | Indominus | |
| 14 | 7/13/2020 | Apollo | 1-3 | Great Danes | |
| 14 | 7/13/2020 | Aphelion | 3-1 | Infestors | Cryke played Game 4 |
| 14 | 7/13/2020 | Sharks | 2-2 | Ghoulden Grahams | |
| 14 | 7/13/2020 | Great Whites | 4-0 | X-Men | |
| 14 | 7/13/2020 | Meowchiatos | 3-1 | Vipers | |
| 14 | 7/13/2020 | Queens | 1-3 | Seadevils | |
| 14 | 7/13/2020 | Deep Dish | 0-4 | 8 Tracks | |
| 14 | 7/13/2020 | Urulóki | 1-3 | Marble Madness | |
| 14 | 7/13/2020 | Fire | 3-1 | Bolts | |
| 14 | 7/13/2020 | Knights | 2-2 | Kodiaks | |
| 14 | 7/13/2020 | Onions | 0-4 | Illuminati | Game 1-3 2v3, Game 4 FF |
| 15 | 7/15/2020 | Jaguars | 4-0 | Missiles | |
| 15 | 7/15/2020 | Fury | 1-3 | Cyclones | |
| 15 | 7/15/2020 | Menthol | 2-2 | Eagles | |
| 15 | 7/15/2020 | Concerto | 1-3 | Wheelchairs | |
| 15 | 7/15/2020 | Indominus | 1-3 | Apollo | |
| 15 | 7/15/2020 | Great Danes | 2-2 | Dumpsters | |
| 15 | 7/15/2020 | Infestors | 3-1 | Sharks | |
| 15 | 7/15/2020 | Ghoulden Grahams | 3-1 | Aphelion | |
| 15 | 7/15/2020 | X-Men | 4-0 | Meowchiatos | |
| 15 | 7/15/2020 | Vipers | 2-2 | Great Whites | |
| 15 | 7/15/2020 | Seadevils | 2-2 | Deep Dish | |
| 15 | 7/15/2020 | 8 Tracks | 2-2 | Queens | |
| 15 | 7/15/2020 | Marble Madness | 1-3 | Fire | |
| 15 | 7/15/2020 | Bolts | 4-0 | Urulóki | |
| 15 | 7/15/2020 | Kodiaks | 4-0 | Onions | |
| 15 | 7/15/2020 | Illuminati | 3-1 | Knights | |
| 16 | 7/20/2020 | Fury | 0-4 | Jaguars | |
| 16 | 7/20/2020 | Missiles | 0-4 | Cyclones | FF |
| 16 | 7/20/2020 | Concerto | 0-4 | Menthol | |
| 16 | 7/20/2020 | Eagles | 3-1 | Wheelchairs | |
| 16 | 7/20/2020 | Great Danes | 4-0 | Indominus | |
| 16 | 7/20/2020 | Apollo | 2-2 | Dumpsters | |
| 16 | 7/20/2020 | Ghoulden Grahams | 2-2 | Infestors | |
| 16 | 7/20/2020 | Sharks | 0-4 | Aphelion | |
| 16 | 7/20/2020 | Vipers | 1-3 | X-Men | |
| 16 | 7/20/2020 | Meowchiatos | 0-4 | Great Whites | |
| 16 | 7/20/2020 | 8 Tracks | 4-0 | Seadevils | |
| 16 | 7/20/2020 | Deep Dish | 4-0 | Queens | |
| 16 | 7/20/2020 | Bolts | 3-1 | Marble Madness | |
| 16 | 7/20/2020 | Fire | 4-0 | Urulóki | |
| 16 | 7/20/2020 | Illuminati | 1-3 | Kodiaks | |
| 16 | 7/20/2020 | Onions | 1-3 | Knights |
