RSCID | Player Name | Seasons Played | Games Played | Games Won | Games Lost | Win % | MVP's | Points | Goals | Assists | Saves | Shots | Cycles | Hat Tricks | Playmakers | Saviors |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | WaffleMan | 2 | 104 | 54 | 50 | 51.92% | 12 | 35510 | 92 | 57 | 119 | 254 | 11 | 7 | 0 | 16 |
3 | DOUBELEVEINMAGIC | 3 | 65 | 34 | 31 | 52.31% | 9 | 18481 | 45 | 29 | 74 | 116 | 10 | 1 | 0 | 10 |
4 | TyTy0804 | Bean King | 1 | 38 | 22 | 16 | 57.89% | 10 | 12060 | 27 | 15 | 37 | 85 | 6 | 2 | 0 | 1 |
5 | krum_kyle | 1 | 49 | 25 | 24 | 51.02% | 5 | 13934 | 30 | 22 | 42 | 103 | 6 | 2 | 0 | 4 |
6 | REEEcede | 1 | 12 | 5 | 7 | 41.67% | 3 | 3722 | 8 | 3 | 14 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Adiously | 1 | 36 | 15 | 21 | 41.67% | 7 | 12416 | 39 | 13 | 30 | 92 | 2 | 3 | 1 | 2 |
8 | Perlion | 1 | 45 | 24 | 21 | 53.33% | 11 | 15252 | 28 | 30 | 67 | 102 | 7 | 2 | 1 | 8 |
9 | Royal | 2 | 44 | 27 | 17 | 61.36% | 7 | 17025 | 39 | 28 | 50 | 128 | 5 | 4 | 2 | 7 |
10 | iFsh | 1 | 53 | 21 | 32 | 39.62% | 7 | 16031 | 34 | 27 | 63 | 93 | 10 | 0 | 0 | 6 |
11 | Blaze It Ben | 1 | 64 | 35 | 29 | 54.69% | 20 | 24944 | 66 | 26 | 66 | 197 | 12 | 6 | 0 | 5 |
12 | Keube | 1 | 44 | 23 | 21 | 52.27% | 8 | 15023 | 37 | 21 | 53 | 115 | 10 | 1 | 0 | 5 |
13 | BestPayload | 1 | 53 | 25 | 28 | 47.17% | 9 | 19213 | 41 | 30 | 76 | 136 | 10 | 3 | 2 | 10 |
14 | UMBRIAGO | 1 | 45 | 11 | 34 | 24.44% | 3 | 12172 | 22 | 19 | 51 | 70 | 5 | 1 | 2 | 2 |
15 | sequenceyy210 | 1 | 29 | 14 | 15 | 48.28% | 2 | 8069 | 19 | 16 | 28 | 51 | 4 | 0 | 0 | 2 |
16 | SpenSah | 1 | 42 | 25 | 17 | 59.52% | 4 | 13924 | 25 | 34 | 60 | 88 | 7 | 0 | 1 | 7 |
17 | Cmonnow | 1 | 48 | 25 | 23 | 52.08% | 9 | 14601 | 49 | 18 | 33 | 118 | 5 | 2 | 0 | 2 |
18 | reddeadpain | 1 | 38 | 12 | 26 | 31.58% | 2 | 10000 | 21 | 12 | 39 | 77 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21 | Zach Is CobRa | 1 | 54 | 27 | 27 | 50.00% | 10 | 18120 | 38 | 29 | 71 | 113 | 6 | 1 | 1 | 5 |
22 | DirtyRandii | 1 | 10 | 5 | 5 | 50.00% | 2 | 3563 | 11 | 5 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | BeerLivesHere | 1 | 41 | 27 | 14 | 65.85% | 6 | 12443 | 32 | 30 | 29 | 103 | 3 | 2 | 2 | 1 |
24 | Call Me Steve | 1 | 33 | 19 | 14 | 57.58% | 4 | 10111 | 25 | 12 | 36 | 66 | 5 | 1 | 0 | 2 |
25 | ClamHammer | 1 | 37 | 6 | 31 | 16.22% | 4 | 12922 | 25 | 17 | 45 | 91 | 3 | 2 | 0 | 6 |
27 | KingAtlas71 | 1 | 23 | 10 | 13 | 43.48% | 2 | 8134 | 18 | 13 | 32 | 52 | 5 | 2 | 2 | 4 |
29 | jpass | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 1220 | 2 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
30 | Arctic | 1 | 51 | 29 | 22 | 56.86% | 8 | 16994 | 37 | 30 | 48 | 158 | 8 | 2 | 1 | 4 |
31 | .tristn | 1 | 51 | 30 | 21 | 58.82% | 11 | 21766 | 70 | 38 | 63 | 194 | 12 | 7 | 4 | 3 |
32 | Delephant | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 1257 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Evster | 1 | 57 | 35 | 22 | 61.40% | 11 | 20608 | 53 | 34 | 59 | 152 | 15 | 3 | 1 | 4 |
45 | ShualRL | 1 | 12 | 10 | 2 | 83.33% | 4 | 4109 | 13 | 5 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 |
46 | a. | 1 | 39 | 16 | 23 | 41.03% | 7 | 13138 | 38 | 15 | 32 | 108 | 4 | 3 | 0 | 4 |
47 | Double | 1 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 0 | 1575 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 |
48 | Sad Panda | 1 | 17 | 9 | 8 | 52.94% | 0 | 5033 | 11 | 8 | 16 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
49 | Zacer75 | 1 | 35 | 16 | 19 | 45.71% | 1 | 8636 | 12 | 8 | 38 | 59 | 1 | 1 | 0 | 2 |
50 | Die20125 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 927 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | phobia | 1 | 39 | 21 | 18 | 53.85% | 4 | 12482 | 39 | 25 | 31 | 86 | 9 | 2 | 1 | 1 |
52 | Shadow_Blade_432 | 1 | 30 | 10 | 20 | 33.33% | 1 | 8376 | 23 | 10 | 28 | 58 | 3 | 0 | 0 | 2 |
53 | G3rt | 1 | 49 | 20 | 29 | 40.82% | 6 | 15265 | 37 | 22 | 42 | 98 | 6 | 4 | 1 | 3 |
54 | Grumpy_Mittens | 1 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 0 | 858 | 1 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | whitefangdavid | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 0 | 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | DonutDropTheDonut | 1 | 15 | 7 | 8 | 46.67% | 1 | 5125 | 12 | 10 | 16 | 33 | 4 | 0 | 1 | 1 |
57 | adhi | 1 | 46 | 16 | 30 | 34.78% | 7 | 16363 | 26 | 24 | 79 | 106 | 6 | 1 | 0 | 11 |
58 | Ondo | 1 | 21 | 1 | 20 | 4.76% | 1 | 5490 | 6 | 7 | 28 | 39 | 1 | 0 | 0 | 3 |
59 | jcubedrl | 1 | 37 | 25 | 12 | 67.57% | 8 | 12948 | 32 | 21 | 44 | 96 | 10 | 4 | 1 | 5 |
60 | JimmyW | 1 | 37 | 17 | 20 | 45.95% | 5 | 12138 | 24 | 21 | 52 | 82 | 4 | 2 | 1 | 9 |
61 | HeyImCole | 1 | 50 | 17 | 33 | 34.00% | 3 | 12560 | 17 | 15 | 50 | 76 | 3 | 1 | 0 | 8 |
62 | Lambo | 1 | 35 | 13 | 22 | 37.14% | 7 | 11057 | 20 | 12 | 53 | 79 | 6 | 1 | 0 | 7 |
63 | threes | 1 | 45 | 18 | 27 | 40.00% | 5 | 15947 | 37 | 25 | 54 | 119 | 9 | 2 | 1 | 6 |
64 | Metaquix | 1 | 14 | 11 | 3 | 78.57% | 1 | 3961 | 12 | 11 | 6 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 |
65 | Truedough28 | 1 | 38 | 15 | 23 | 39.47% | 6 | 9939 | 24 | 6 | 34 | 84 | 2 | 2 | 0 | 1 |
66 | Bonekin | 1 | 26 | 17 | 9 | 65.38% | 4 | 7561 | 17 | 11 | 29 | 57 | 4 | 0 | 0 | 2 |
67 | Nicnac | 1 | 55 | 32 | 23 | 58.18% | 9 | 19507 | 36 | 37 | 71 | 128 | 10 | 1 | 1 | 11 |
68 | Bort | 1 | 39 | 17 | 22 | 43.59% | 2 | 11920 | 22 | 20 | 55 | 87 | 6 | 0 | 1 | 6 |
69 | Leveled | 1 | 55 | 29 | 26 | 52.73% | 7 | 18915 | 45 | 33 | 63 | 158 | 6 | 2 | 0 | 9 |
70 | The Wizard | 4 | 189 | 84 | 105 | 44.44% | 34 | 51241 | 158 | 103 | 230 | 427 | 32 | 16 | 2 | 25 |
72 | eman4ever | 1 | 17 | 8 | 9 | 47.06% | 3 | 5441 | 15 | 7 | 17 | 46 | 0 | 1 | 1 | 1 |
73 | Ciceron | 1 | 34 | 17 | 17 | 50.00% | 3 | 7590 | 19 | 11 | 25 | 65 | 3 | 0 | 0 | 3 |
80 | Super Saiyan 4 Scott Sterling | 3 | 133 | 61 | 72 | 45.86% | 16 | 29965 | 97 | 74 | 141 | 248 | 22 | 6 | 3 | 14 |
82 | Coach Skull | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 1 | 1580 | 5 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
85 | Robbin' Season | 1 | 5 | 1 | 4 | 20.00% | 0 | 970 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Biggs | 1 | 59 | 20 | 39 | 33.90% | 9 | 15700 | 37 | 24 | 63 | 119 | 2 | 4 | 1 | 7 |
110 | Kim Jong Deux | 1 | 46 | 16 | 30 | 34.78% | 5 | 12785 | 40 | 13 | 50 | 89 | 6 | 1 | 0 | 4 |
112 | ekiM | 1 | 23 | 17 | 6 | 73.91% | 6 | 8145 | 27 | 13 | 36 | 60 | 4 | 2 | 0 | 5 |
132 | Chitown | 2 | 67 | 40 | 27 | 59.70% | 9 | 12360 | 55 | 31 | 46 | 136 | 6 | 6 | 0 | 3 |
136 | Barnacle Boi | 2 | 47 | 17 | 30 | 36.17% | 6 | 11095 | 40 | 21 | 49 | 102 | 6 | 3 | 0 | 5 |
146 | Matteo | 1 | 20 | 11 | 9 | 55.00% | 1 | 4700 | 13 | 17 | 31 | 46 | 5 | 0 | 0 | 3 |
164 | CAPTA1N CrUnK | 1 | 52 | 22 | 30 | 42.31% | 2 | 8700 | 34 | 19 | 42 | 105 | 9 | 2 | 0 | 3 |
174 | CU | Zeta | 1 | 30 | 9 | 21 | 30.00% | 1 | 4395 | 11 | 10 | 33 | 34 | 1 | 0 | 0 | 2 |
178 | Duck Norris | 1 | 39 | 29 | 10 | 74.36% | 12 | 7980 | 31 | 22 | 40 | 90 | 7 | 3 | 1 | 1 |
184 | Maly | 1 | 36 | 26 | 10 | 72.22% | 9 | 9150 | 36 | 19 | 32 | 86 | 4 | 3 | 0 | 3 |
185 | Jibber | 1 | 15 | 9 | 6 | 60.00% | 2 | 3640 | 16 | 10 | 18 | 31 | 3 | 1 | 0 | 2 |
186 | Bannanners | 1 | 20 | 5 | 15 | 25.00% | 1 | 2910 | 9 | 3 | 17 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 |
188 | Beastmodejjl | 1 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 1 | 760 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Erebus | 1 | 4 | 1 | 3 | 25.00% | 0 | 630 | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
193 | Outlaw | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 600 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Thumb-Bump | 1 | 3 | 1 | 2 | 33.33% | 1 | 875 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | U_Dun_Did_It_Now | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 2 | 1185 | 6 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 |
199 | Sway | 1 | 4 | 2 | 2 | 50.00% | 0 | 875 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
200 | jmonta22 | 1 | 16 | 2 | 14 | 12.50% | 0 | 2785 | 6 | 4 | 25 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
204 | Slaneyyy | 1 | 4 | 0 | 4 | 0.00% | 0 | 565 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | tucktruck08 | 1 | 39 | 20 | 19 | 51.28% | 9 | 9035 | 24 | 21 | 62 | 91 | 6 | 1 | 0 | 8 |
206 | NinJa | 1 | 36 | 17 | 19 | 47.22% | 6 | 8010 | 25 | 24 | 37 | 83 | 5 | 2 | 2 | 4 |
207 | Hanzo253 | 1 | 44 | 21 | 23 | 47.73% | 4 | 8670 | 44 | 25 | 24 | 107 | 5 | 2 | 1 | 0 |
209 | Batman | 1 | 39 | 16 | 23 | 41.03% | 4 | 6755 | 23 | 20 | 28 | 65 | 3 | 1 | 0 | 1 |
212 | Stream | 1 | 13 | 6 | 7 | 46.15% | 0 | 735 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Fruzenius | 1 | 27 | 8 | 19 | 29.63% | 2 | 4040 | 11 | 7 | 34 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5 |
216 | Spydderr | 1 | 40 | 19 | 21 | 47.50% | 4 | 8755 | 31 | 22 | 40 | 100 | 7 | 2 | 2 | 3 |
219 | Jay | 1 | 56 | 22 | 34 | 39.29% | 6 | 12165 | 43 | 26 | 87 | 121 | 12 | 3 | 1 | 8 |
222 | Fievel Goes Weiss | 1 | 48 | 13 | 35 | 27.08% | 0 | 6345 | 20 | 22 | 40 | 66 | 6 | 1 | 1 | 1 |
229 | bood | 1 | 62 | 29 | 33 | 46.77% | 11 | 14230 | 49 | 37 | 83 | 152 | 10 | 2 | 3 | 13 |
230 | LordTachyon | 1 | 15 | 5 | 10 | 33.33% | 1 | 2310 | 7 | 8 | 7 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 |
233 | eviletwiz | 1 | 29 | 9 | 20 | 31.03% | 1 | 4160 | 10 | 7 | 34 | 33 | 2 | 1 | 0 | 5 |
238 | Hungryhobbes | 1 | 24 | 11 | 13 | 45.83% | 4 | 5650 | 14 | 14 | 42 | 43 | 3 | 2 | 0 | 8 |
RSC000001 | ObiJuanKenoi | 4 | 114 | 48 | 66 | 42.11% | 12 | 38235 | 89 | 51 | 156 | 289 | 16 | 8 | 2 | 18 |
RSC000002 | Zenlos | 2 | 85 | 44 | 41 | 51.76% | 21 | 33325 | 80 | 54 | 132 | 248 | 21 | 7 | 0 | 22 |
RSC000004 | rondo | 2 | 116 | 69 | 47 | 59.48% | 27 | 41599 | 90 | 67 | 156 | 294 | 21 | 4 | 3 | 16 |
RSC000005 | Kli | 4 | 176 | 98 | 78 | 55.68% | 32 | 57575 | 162 | 103 | 154 | 442 | 30 | 9 | 5 | 9 |
RSC000006 | Envy2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 51.61% | 3 | 9203 | 20 | 20 | 30 | 77 | 3 | 1 | 1 | 1 |
RSC000007 | DoobyScoobs | 2 | 38 | 12 | 26 | 31.58% | 5 | 13804 | 24 | 23 | 59 | 83 | 6 | 1 | 1 | 8 |
RSC000008 | Krypto | 1 | 5 | 3 | 2 | 60.00% | 0 | 1489 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSC000009 | Timbo | 5 | 203 | 96 | 107 | 47.29% | 25 | 64593 | 137 | 109 | 223 | 502 | 30 | 10 | 3 | 21 |
RSC000010 | Érid | 5 | 165 | 89 | 76 | 53.94% | 31 | 49380 | 122 | 78 | 162 | 355 | 22 | 10 | 1 | 15 |
RSC000011 | Crazy Vulpix | 5 | 218 | 141 | 77 | 64.68% | 45 | 77768 | 172 | 138 | 276 | 574 | 37 | 11 | 7 | 27 |
RSC000012 | Izumi | 4 | 126 | 57 | 69 | 45.24% | 21 | 41606 | 95 | 69 | 160 | 303 | 12 | 4 | 6 | 20 |
RSC000013 | Jajajajaja Bear | 2 | 42 | 29 | 13 | 69.05% | 3 | 10852 | 24 | 18 | 32 | 91 | 3 | 0 | 0 | 1 |
RSC000014 | Queue | 4 | 111 | 46 | 65 | 41.44% | 10 | 29113 | 56 | 51 | 131 | 224 | 12 | 0 | 2 | 12 |
RSC000015 | Badmin | 5 | 155 | 68 | 87 | 43.87% | 19 | 43306 | 85 | 80 | 195 | 295 | 17 | 4 | 4 | 19 |
RSC000016 | Beans | 6 | 310 | 138 | 172 | 44.52% | 43 | 101373 | 186 | 138 | 449 | 617 | 38 | 10 | 2 | 56 |
RSC000017 | TwoToedSloth | 2 | 67 | 35 | 32 | 52.24% | 8 | 14285 | 54 | 32 | 73 | 164 | 11 | 5 | 1 | 6 |
RSC000018 | Grand Kane | 4 | 154 | 70 | 84 | 45.45% | 28 | 50490 | 93 | 83 | 186 | 356 | 21 | 3 | 4 | 22 |
RSC000019 | bavarian | 5 | 198 | 88 | 110 | 44.44% | 20 | 52580 | 125 | 85 | 234 | 418 | 24 | 3 | 1 | 22 |
RSC000020 | Frostiger | 4 | 127 | 62 | 65 | 48.82% | 13 | 47668 | 112 | 71 | 171 | 346 | 21 | 8 | 2 | 21 |
RSC000021 | TyTy | 7 | 261 | 140 | 121 | 53.64% | 60 | 91087 | 236 | 148 | 336 | 683 | 58 | 24 | 2 | 37 |
RSC000022 | Legisis Aldent | 1 | 30 | 18 | 12 | 60.00% | 3 | 8338 | 24 | 12 | 23 | 57 | 4 | 1 | 0 | 0 |
RSC000023 | n0maa | 4 | 147 | 71 | 76 | 48.30% | 18 | 48168 | 90 | 82 | 176 | 337 | 18 | 1 | 2 | 23 |
RSC000024 | Freezin | 5 | 263 | 131 | 132 | 49.81% | 47 | 83994 | 203 | 125 | 283 | 639 | 41 | 14 | 3 | 17 |
RSC000025 | slayerof666 | 7 | 284 | 154 | 130 | 54.23% | 38 | 77337 | 208 | 161 | 282 | 622 | 36 | 13 | 8 | 25 |
RSC000026 | GoldeN | 2 | 33 | 12 | 21 | 36.36% | 1 | 9327 | 16 | 11 | 40 | 63 | 3 | 0 | 0 | 4 |
RSC000027 | T_rodge | 2 | 106 | 49 | 57 | 46.23% | 23 | 23810 | 78 | 57 | 89 | 252 | 10 | 5 | 3 | 4 |
RSC000028 | just_hollywood | 4 | 109 | 53 | 56 | 48.62% | 20 | 36308 | 84 | 56 | 121 | 264 | 11 | 5 | 2 | 13 |
RSC000029 | McCool | 2 | 46 | 14 | 32 | 30.43% | 5 | 14565 | 24 | 23 | 54 | 97 | 5 | 1 | 1 | 4 |
RSC000030 | ADeadM0053 | 6 | 315 | 154 | 161 | 48.89% | 65 | 110255 | 202 | 163 | 466 | 706 | 41 | 12 | 9 | 61 |
RSC000031 | Irradiated Seal | 3 | 138 | 80 | 58 | 57.97% | 36 | 49715 | 98 | 69 | 207 | 309 | 26 | 1 | 1 | 29 |
RSC000032 | BraveNewWrld | 7 | 410 | 233 | 177 | 56.83% | 68 | 130600 | 307 | 219 | 474 | 918 | 59 | 19 | 4 | 47 |
RSC000033 | TruDust | 3 | 86 | 46 | 40 | 53.49% | 16 | 29491 | 69 | 52 | 89 | 225 | 14 | 5 | 2 | 3 |
RSC000034 | Frosty2200 | 5 | 276 | 139 | 137 | 50.36% | 38 | 87751 | 200 | 150 | 315 | 560 | 46 | 4 | 6 | 37 |
RSC000035 | Feen | 8 | 441 | 219 | 222 | 49.66% | 58 | 129845 | 292 | 194 | 511 | 951 | 49 | 10 | 4 | 46 |
RSC000036 | Scribbs | 2 | 98 | 45 | 53 | 45.92% | 18 | 21300 | 70 | 46 | 88 | 181 | 13 | 5 | 1 | 6 |
RSC000037 | MD | 3 | 98 | 57 | 41 | 58.16% | 15 | 32297 | 81 | 67 | 93 | 261 | 17 | 3 | 1 | 7 |
RSC000038 | Varenine | 5 | 242 | 126 | 116 | 52.07% | 42 | 77278 | 206 | 98 | 248 | 559 | 24 | 13 | 4 | 23 |
RSC000039 | ImpalerV | 5 | 177 | 93 | 84 | 52.54% | 24 | 56374 | 124 | 99 | 211 | 400 | 19 | 5 | 4 | 18 |
RSC000040 | Maseter | 1 | 12 | 4 | 8 | 33.33% | 1 | 2685 | 6 | 7 | 13 | 23 | 2 | 1 | 0 | 2 |
RSC000041 | ShadowAid | 3 | 68 | 36 | 32 | 52.94% | 11 | 23999 | 52 | 43 | 87 | 194 | 14 | 2 | 0 | 10 |
RSC000043 | zoose | 4 | 185 | 115 | 70 | 62.16% | 60 | 72918 | 226 | 110 | 200 | 555 | 38 | 20 | 5 | 21 |
RSC000044 | Jimmylikebeans | 1 | 60 | 22 | 38 | 36.67% | 7 | 25234 | 48 | 33 | 120 | 199 | 15 | 2 | 2 | 21 |
RSC000045 | IEatRazzTV | 4 | 148 | 76 | 72 | 51.35% | 13 | 37738 | 103 | 76 | 160 | 345 | 22 | 5 | 3 | 11 |
RSC000046 | Ghoulifer The Great | 2 | 90 | 35 | 55 | 38.89% | 17 | 32266 | 81 | 38 | 103 | 228 | 14 | 7 | 0 | 10 |
RSC000047 | kidnutrageous | 2 | 59 | 23 | 36 | 38.98% | 3 | 13072 | 25 | 21 | 39 | 87 | 5 | 1 | 1 | 2 |
RSC000048 | pablo v2 | 4 | 137 | 68 | 69 | 49.64% | 14 | 33655 | 79 | 53 | 103 | 233 | 9 | 3 | 2 | 8 |
RSC000049 | Aurrok | 2 | 93 | 49 | 44 | 52.69% | 21 | 31573 | 72 | 46 | 126 | 207 | 15 | 8 | 1 | 12 |
RSC000050 | LORDMACCUS | 9 | 416 | 174 | 242 | 41.83% | 58 | 118854 | 283 | 208 | 436 | 962 | 48 | 17 | 8 | 37 |
RSC000052 | Barra | 7 | 372 | 189 | 183 | 50.81% | 57 | 122696 | 270 | 237 | 481 | 849 | 64 | 15 | 10 | 57 |
RSC000053 | its_lost | 2 | 89 | 50 | 39 | 56.18% | 16 | 29712 | 71 | 39 | 117 | 218 | 10 | 4 | 1 | 17 |
RSC000054 | blindvisionary | 4 | 146 | 62 | 84 | 42.47% | 19 | 40326 | 91 | 71 | 113 | 269 | 15 | 6 | 1 | 6 |
RSC000055 | Kuroko | 1 | 52 | 30 | 22 | 57.69% | 15 | 21949 | 47 | 42 | 85 | 174 | 16 | 5 | 2 | 10 |
RSC000056 | tykilla | 2 | 55 | 28 | 27 | 50.91% | 10 | 11485 | 44 | 32 | 60 | 118 | 10 | 1 | 1 | 4 |
RSC000057 | Mercury | 1 | 41 | 14 | 27 | 34.15% | 2 | 11060 | 17 | 21 | 42 | 77 | 5 | 0 | 2 | 5 |
RSC000058 | KYAL | 2 | 53 | 17 | 36 | 32.08% | 7 | 15845 | 32 | 21 | 64 | 109 | 7 | 0 | 0 | 6 |
RSC000059 | crltn | 3 | 147 | 80 | 67 | 54.42% | 27 | 49481 | 125 | 80 | 143 | 382 | 29 | 12 | 5 | 8 |
RSC000060 | andrew | 5 | 309 | 178 | 131 | 57.61% | 68 | 112374 | 244 | 198 | 439 | 752 | 57 | 13 | 10 | 50 |
RSC000061 | Jetison333 | 2 | 28 | 10 | 18 | 35.71% | 4 | 6618 | 19 | 6 | 17 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RSC000062 | Frostii | 4 | 165 | 65 | 100 | 39.39% | 17 | 51589 | 99 | 74 | 224 | 336 | 19 | 6 | 0 | 25 |
RSC000063 | Soitsu | 5 | 188 | 77 | 111 | 40.96% | 24 | 54385 | 119 | 76 | 189 | 377 | 27 | 5 | 1 | 14 |
RSC000064 | TwitchingShark | 1 | 33 | 16 | 17 | 48.48% | 0 | 7309 | 13 | 15 | 26 | 67 | 6 | 0 | 0 | 1 |
RSC000065 | DraxxS | 4 | 198 | 114 | 84 | 57.58% | 45 | 78697 | 159 | 164 | 311 | 505 | 46 | 13 | 13 | 41 |
RSC000066 | ItsKengu | 5 | 210 | 103 | 107 | 49.05% | 46 | 71135 | 189 | 104 | 241 | 561 | 33 | 13 | 3 | 25 |
RSC000067 | Jbob | 2 | 88 | 45 | 43 | 51.14% | 19 | 26380 | 86 | 62 | 94 | 259 | 22 | 7 | 1 | 7 |
RSC000068 | Gumbachi | 2 | 97 | 42 | 55 | 43.30% | 19 | 37758 | 88 | 57 | 150 | 289 | 20 | 8 | 0 | 19 |
RSC000069 | Krimghor | 2 | 80 | 42 | 38 | 52.50% | 8 | 23037 | 59 | 41 | 64 | 185 | 7 | 2 | 0 | 4 |
RSC000070 | Neb♡ | 7 | 227 | 112 | 115 | 49.34% | 23 | 70031 | 139 | 166 | 302 | 531 | 48 | 5 | 7 | 34 |
RSC000071 | PhoebusDeMartin | 2 | 48 | 19 | 29 | 39.58% | 1 | 8701 | 18 | 12 | 35 | 42 | 0 | 0 | 1 | 3 |
RSC000072 | Jarl | 6 | 239 | 136 | 103 | 56.90% | 53 | 78531 | 179 | 160 | 327 | 603 | 50 | 12 | 7 | 36 |
RSC000073 | Nighthawk | 7 | 352 | 155 | 197 | 44.03% | 40 | 98139 | 255 | 183 | 367 | 792 | 49 | 15 | 4 | 37 |
RSC000074 | TacoWho? | 1 | 41 | 20 | 21 | 48.78% | 4 | 12983 | 22 | 24 | 55 | 97 | 6 | 1 | 1 | 6 |
RSC000076 | Specialk | 5 | 208 | 97 | 111 | 46.63% | 12 | 55935 | 106 | 93 | 217 | 362 | 20 | 2 | 1 | 17 |
RSC000077 | N8BNSN | 4 | 158 | 97 | 61 | 61.39% | 45 | 56480 | 156 | 96 | 157 | 424 | 26 | 13 | 2 | 15 |
RSC000078 | SirKitboard | 2 | 70 | 36 | 34 | 51.43% | 12 | 24372 | 59 | 33 | 95 | 179 | 12 | 4 | 1 | 11 |
RSC000079 | Geeky Tahm | 4 | 184 | 82 | 102 | 44.57% | 31 | 58155 | 132 | 77 | 211 | 404 | 24 | 7 | 1 | 19 |
RSC000080 | Murloc | 9 | 432 | 216 | 216 | 50.00% | 58 | 129095 | 353 | 270 | 417 | 1162 | 66 | 26 | 18 | 34 |
RSC000081 | Retroexplorer | 4 | 118 | 61 | 57 | 51.69% | 13 | 36305 | 83 | 72 | 117 | 250 | 18 | 1 | 3 | 9 |
RSC000082 | Memlo | 9 | 416 | 224 | 192 | 53.85% | 81 | 132956 | 350 | 251 | 491 | 1071 | 66 | 26 | 11 | 51 |
RSC000083 | Mintie | 5 | 129 | 27 | 102 | 20.93% | 3 | 19458 | 46 | 25 | 50 | 106 | 1 | 2 | 0 | 0 |
RSC000084 | Biggins | 7 | 335 | 193 | 142 | 57.61% | 59 | 101061 | 280 | 193 | 346 | 789 | 70 | 17 | 2 | 31 |
RSC000085 | Gat0rbait | 4 | 195 | 75 | 120 | 38.46% | 17 | 55369 | 109 | 79 | 220 | 342 | 23 | 6 | 2 | 17 |
RSC000086 | Stale Popcorn | 5 | 116 | 52 | 64 | 44.83% | 11 | 30693 | 66 | 64 | 75 | 225 | 9 | 2 | 2 | 4 |
RSC000087 | BrainyZac | 4 | 206 | 75 | 131 | 36.41% | 17 | 62418 | 141 | 97 | 220 | 433 | 26 | 5 | 3 | 24 |
RSC000088 | Bmorr | 5 | 187 | 109 | 78 | 58.29% | 49 | 69870 | 147 | 103 | 260 | 486 | 34 | 14 | 4 | 32 |
RSC000089 | Stray | 2 | 80 | 37 | 43 | 46.25% | 9 | 25741 | 59 | 41 | 86 | 182 | 15 | 3 | 2 | 8 |
RSC000090 | ParanormalPancak | 4 | 185 | 90 | 95 | 48.65% | 24 | 56184 | 139 | 72 | 212 | 386 | 25 | 7 | 0 | 18 |
RSC000091 | bousquet | 3 | 120 | 59 | 61 | 49.17% | 21 | 39207 | 100 | 58 | 128 | 293 | 21 | 7 | 2 | 11 |
RSC000092 | robo | 3 | 100 | 51 | 49 | 51.00% | 18 | 39414 | 81 | 74 | 151 | 315 | 17 | 7 | 5 | 25 |
